La membrana de fibra buida capil·lar UFc200BL és un material d'alt polímer, que no tindrà cap canvi de fase. El material de PVC modificat, que s'adopta en aquest producte, té una bona taxa de permeabilitat, bones propietats mecàniques, bona resistència química i resistència a la contaminació. El MWCO és de 100K Dalton, l'ID/OD de la membrana és d'1,0 mm/1,8 mm, el tipus de filtrat és cap a fora.
S'ha demostrat que aquest producte té els següents efectes de filtrat segons les condicions de servei de diferents fonts d'aigua:
Ingredient | Efecte |
SS, partícules > 1μm | Taxa d'eliminació ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bacteris, virus | > 4 registre |
Terbolesa | < 0,1 NTU |
TOC | Taxa d'eliminació: 0-25% |
*Les dades anteriors s'obtenen amb la condició que la terbolesa de l'aigua d'alimentació sigui < 15 NTU.
Paràmetres tècnics:
Tipus de filtratge | de dins cap a fora |
Material de membrana | PVC modificat |
MWCO | 100K Dalton |
Zona de membrana | 34 m2 |
ID/OD de la membrana | 1,0 mm/1,8 mm |
Dimensions | Φ200mm * 1710mm |
Mida del connector | Subjecció DN50 |
Dades de l'aplicació:
Flux d'aigua pura | 10.000 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
Flux dissenyat | 35-100L/m2.hr (0,15 MPa, 25 ℃) |
Pressió de treball suggerida | ≤ 0,2 MPa |
Pressió transmembrana màxima | 0,2 MPa |
Temperatura màxima de treball | 45℃ |
Interval de PH | Treballant: 4-10; Rentat: 2-12 |
Mode de funcionament | Flux creuat o punt mort |
Requeriments d'aigua d'alimentació:
Abans d'alimentar aigua, s'ha de configurar un filtre de seguretat < 50 μm per evitar l'obstrucció causada per partícules grans a l'aigua bruta.
Terbolesa | ≤ 15 NTU |
Oli i greix | ≤ 2 mg/L |
SS | ≤ 20 mg/L |
Ferro total | ≤ 1 mg/L |
Clor residual continu | ≤ 5 ppm |
COD | Es recomana ≤ 500 mg/L |
* El material de la membrana UF és plàstic orgànic de polímer, no hi ha d'haver dissolvents orgànics a l'aigua bruta.
Paràmetres de funcionament:
Màxima pressió de rentat | 0,2 MPa |
Caudal de rentat | 100-150L/m2.hr |
Freqüència de rentat | Cada 30-60 minuts. |
Durada del rentat | 30-60 anys |
Freqüència CEB | 0-4 vegades al dia |
CEB Durada | 5-10min. |
Freqüència CIP | Cada 1-3 mesos |
Productes químics de rentat: | |
Esterilització | 15 ppm d'hipoclorit de sodi |
Rentat per contaminació orgànica | Hipoclorit de sodi al 0,2% + hidròxid de sodi al 0,1%. |
Rentat per contaminació inorgànica | 1-2% àcid cítric/0,2% àcid clorhídric |
Material del component:
Component | Material |
Membrana | PVC modificat |
Segellat | Resines epoxi |
Habitatge | UPVC |